Info generali
| EAN |
7611608276549
|
|---|---|
| Marca | Tissot |
| Sottocategorie | Chrono |
| Nome | V8 |
| Anno | 2016 Collezione Autunno / Inverno |
| Svizzero | Si |
| Impermeabilità | 10 Bar (Nuoto) |
| Colore del quadrante | Bianco |
| Colori lancette (h,m,s) | Grigio, grigio, grigio |
Info cassa orologio
| Codice cassa | T106417 |
|---|---|
| Diametro | 42.5 mm |
| Spessore della cassa | 11.2 mm |
| Materiale Cassa | Inox |
| Forma della cassa | Rotondo |
| Colore della cassa | Argento |
| Materiale del fondello | Inox |
| Retro cassa | Montato |
| Vetro | Zaffiro |
| Corona | Tirare la corona |
| Materiale ghiera | Inox |
| Funzione ghiera | Tachymeter |
Info movimento
| Parte movimento numero | G10.212 |
|---|---|
| Marca del Movimento | ETA |
| Scarica il manuale | |
| Movimento svizzero | Si |
| Meccanismo | Quarzo |
| Batteria | R394 |
| Durata della batteria | 38 mesi |
| Funzione fermo macchina – Funzione hack | Sì |
Info cinturino
| Strap type info | Cinturino in acciaio inossidabile |
|---|---|
| Materiale del cinturino | Metallo |
| Suitable for wrist size | 160 – 220 mm |
| Tipo di chiusura | Butterfly clasp with push buttons |
| Larghezza banda | 22.0 mm |
| Larghezza aletta | 22.0 mm |
| Colore del cinturino | Argento |









